3. példa
A nyomásálló drénezés Bauder DSE 20 drén és víztáróló elemmel - átnyúló drénezés a zöldtető és a teraszburkolat alatt.
| 1 | Növényzet | alacsony talajlabdás palánta, magkeverék |
| 2 | Termőréteg | Bauder termőközeg extenziv
|
| 3 | Szűrőréteg | Bauder szűrőfátyol |
| 4 | Víztáróló / drénréteg | Bauder drén és víztároló elem DSE 20
|
| 5 | Védőréteg | Bauder védőszőnyeg FSM 600 |
| 6 | Elválasztó -és csúsztató réteg | Bauder elválasztó fólia PE 02 |
Műszaki adatok:
| Tetőlejtés | 1 - 5° |
| Magasság | 10,0 cm
|
| Víztároló képesség | 41,4 l/m2 |
| Teljes súly, vízzel telített | 121,1 kg/m2 |